Το ΔΣ του ΑΣΙΑΘΡ ευχαριστεί όλους τους Κυβερνήτες με τα πληρώματα τους για τη συμμετοχή τους στον αγώνα καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του αγώνα:
Επιτροπή Ενστάσεων
Πρόεδρος Αναστάσιος Φώτης
Μέλος Γιάννης Κλείδωνας
Μέλος Ελευθέριος Κουμπιάδης
Επιτροπή Αγώνων
Πρόεδρος Γιάννης Κλείδωνας
Μέλος Αιμιλία Βογιατζή
Μέλος Αννα Σακελαρίδου
Μέλος Φώτης Κολλέτ
Μέλος Μελέτης Φώτης
Μέλος Γιάννης Χριστοδούλου
Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος Μιχάλης Κασιώτης
Μέλος Γιάννης Κλείδωνας
Υγειονομικός Υπεύθυνος
Άκης Αλιβάνης
Επίσης ευχαριστούμε θερμά:
-Την Τελχινίς ΝΕΠΑ και τον Κο Άκη Αλιβάνη για την παραχώρηση των σκαφών Τελχινίς και Απόλλων για τη λειτουργία της επιτροπής.
-Τους υπεύθυνους της Ιεράς μονής Πανορμίτη για την φιλοξενία της Επιτροπής.
-Τον ΝΟΡ για την παραχώρηση χώρων του για την καταμέτρηση χρόνων και τον Κο Δημήτρη Χριστοδούλου για το στήσιμο των τερματισμών στη Ρόδο.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΑ 2021 – 19/6/2021-20/6/2021 | ||||||||
Series Results class (ORC) – (ORC-1) | ||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
1 | GRE-8793 | MARIA-ELECTRA | X-362 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ORC-1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | GRE-1961 | BLUE SHARK | GRAND SURPRISE | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ORC-1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
3 | GRE-3762 | PANORMITIS | FIRST 41S5 | ΣΤΑΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ORC-1 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
4 | GRE-6238 | ESTELLA | FIRST 42 S7 | HLAVATSKIY YURIY | ORC-1 | 9.00 | 2.00 | 11.00 |
DNF | ||||||||
5 | GRE-47 | CAPTAIN SPARROW | DB2 POSITRON | ΣΤΑΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ORC-1 | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
6 | GRE-1627 | ARMIDA | HANSE 370 BK | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ORC-1 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
DNC | ||||||||
7 | GRE-84 | APOLLON | SUNSHINE 36 ST.EXT | ΤΣΙΜΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ORC-1 | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
DNF | ||||||||
8 | GRE-49555 | THETIS I | OCEANIS 400 | ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ORC-1 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
DNF |
ΤΑΜΑ 2021 – 19/6/2021-20/6/2021 | ||||||||
Series Results class (ORC) – (ORC-2) | ||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
1 | GRE-49409 | MOUSMOULO | HALLBERG RASSY 26 | ΚΟΥΜΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ORC-2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | GRE-915 | O PANORMITIS | SEA MINI | ΔΟΥΡΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ORC-2 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
3 | GRE-1486 | DAS BOOT | DEHLER OPTIMA 101 | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ORC-2 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
4 | GRE-49413 | ALOUSTINA | FIRST 32 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ORC-2 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
5 | GRE-1532 | TUCACU | DEHLER 34 | ΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ORC-2 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
6 | GRE-14 | KALIMERA | YCA 29 | ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ORC-2 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
DNF |